开标时间: | 2022-07-26 | 采用评标办法: | 综合评估法 |
---|---|---|---|
公示开始时间: | 2022-07-27 | 公示截止时间: | 2022-07-29 |
拟中标候选人: | 云南旭辉建设工程有限公司//中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司//姚安县国有资本供应链管理有限公司 | ||
中标情况说明: | 经评审推荐云南旭辉建设工程有限公司//中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司//姚安县国有资本供应链管理有限公司为第一中标候选人 | ||
异议渠道和方式: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人和招标代理机构实名书面提出。
招标人联系人:钱俊宇 电话:13987826639
招标代理机构联系人:王庆元 电话:15288520020
行政监督:姚安县住房和城乡建设局 电话:0878-5711952 |
得分(票): | 79.55 | 项目负责人: | 李德丽 |
---|---|---|---|
执业资格: | 注册建造师(二级) | 证书编号: | 云2532019202105855 |
投标报价: | 4.18% | 投标报价说明: | 工程勘察费:151.60元/进尺米,设计费下浮率:12.00%,施工费下浮率:4.18%。 |
工期承诺: | 总工期300日历天 | 质量承诺: | 勘察:符合《岩土工程勘察规范》、《岩土工程勘察报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。施工:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)及国家、行业及地方现行工程质量验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件: |
得分(票): | 65.69 | 项目负责人: | 刘名强 |
---|---|---|---|
执业资格: | 注册建造师(二级) | 证书编号: | 云2532021202151023 |
投标报价: | 4.37% | 投标报价说明: | 工程勘察费:142.00元/进尺米,设计费下浮率:13.20%,施工费下浮率:4.37%。 |
工期承诺: | 总工期300日历天 | 质量承诺: | 勘察:符合《岩土工程勘察规范》、《岩土工程勘察报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。施工:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)及国家、行业及地方现行工程质量验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件: |
得分(票): | 65.02 | 项目负责人: | 陈智磊 |
---|---|---|---|
执业资格: | 注册建造师(二级) | 证书编号: | 云2532017202161103 |
投标报价: | 4.13% | 投标报价说明: | 工程勘察费:155.50元/进尺米,设计费下浮率:12.40%,施工费下浮率:4.13%。 |
工期承诺: | 总工期300日历天 | 质量承诺: | 勘察:符合《岩土工程勘察规范》、《岩土工程勘察报告编制标准》等国家、地方及行业现行标准、规范和规程的要求。设计:设计成果及资料齐全,符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,所有设计成果文件均必须通过审批及审查。施工:符合设计要求,执行《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013)及国家、行业及地方现行工程质量验收标准,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件: |
文章推荐: