项目名称 | 蓬安县2022年拟出让11号地块 | |||||
公示单位 | 成都禾绿环保科技有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 15天 | 公示时间 | 2023-12-31 20:32 至 2024-01-15 20:32 | |||
行政区划 | 四川省-南充市-蓬安县 | 地块面积(m2) | 50703.85 | |||
地块规划用途 | 居住用地(兼容商服性质) | 地块详细地址 | 南充市蓬安县安汉大道北段西侧 | |||
经度 | 106.424539 | 纬度 | 30.992564 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-10-12 至 2023-12-19 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
成都禾绿环保科技有限公司 | 单位联系人 | 王超 | 单位联系电话 | 13880628107 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 罗玲玲 | 信息反馈联系人电话 | 15228790893 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 蓬安县自然资源和规划局 | |||
土地使用权人联系人 | 杨梅 | 土地使用权人联系电话 | 18080356765 | |||
土地使用权人详细地址 | 蓬安县相如大道1号 | |||||
报告主要结论 | 蓬安县2022年拟出让11号地块位于南充市蓬安县安汉大道北段西侧,地块中心坐标为东经106.424539°,北纬30.992564°,占地面积50703.85m2(76.06亩)。原地块性质为农用地,2022年6月,根据《蓬安县自然资源和规划局建设项目规划条件通知书》(蓬自规条通字[2022]第14号),项目地块后期规划为居住用地(兼容商服性质),变更后地块土地性质为第一类建设用地。 通过现场踏勘、人员访谈以及资料收集可知,地块历史上不存在生产企业,无规模化养殖、有毒有害物质储存与输送,不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋、工业废水污染等,土壤受污染的可能性较小。 地块周边500m范围内主要敏感目标为居民区,周边无工业企业,未发生过环境污染事故。 快速检测结果满足《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)及相关要求,因此,该地块不属于污染地块,下一步可作为第一类建设用地进行开发利用。 | |||||
地图展示 |
项目名称 | 蓬安县2022年拟出让11号地块 |
公示单位 | 成都禾绿环保科技有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 15天 |
公示时间 | 2023-12-31 20:32 至 2024-01-15 20:32 |
行政区划 | 四川省-南充市-蓬安县 |
地块面积(m2) | 50703.85 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 居住用地(兼容商服性质) |
经度 | 106.424539 |
纬度 | 30.992564 |
地块详细地址 | 南充市蓬安县安汉大道北段西侧 |
调查起止时间 | 2023-10-12 至 2023-12-19 |
报告编制单位 | 单位名称:成都禾绿环保科技有限公司 单位联系人:王超 联系人电话:13880628107 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 罗玲玲 |
信息反馈联系人电话 | 15228790893 |
土地使用权人 | 土地使用权人类型:政府 土地使用权人:蓬安县自然资源和规划局 土地使用权人联系人:杨梅 土地使用权人联系电话:18080356765 土地使用权人详细地址:蓬安县相如大道1号 |
公示主要结论 | 蓬安县2022年拟出让11号地块位于南充市蓬安县安汉大道北段西侧,地块中心坐标为东经106.424539°,北纬30.992564°,占地面积50703.85m2(76.06亩)。原地块性质为农用地,2022年6月,根据《蓬安县自然资源和规划局建设项目规划条件通知书》(蓬自规条通字[2022]第14号),项目地块后期规划为居住用地(兼容商服性质),变更后地块土地性质为第一类建设用地。 通过现场踏勘、人员访谈以及资料收集可知,地块历史上不存在生产企业,无规模化养殖、有毒有害物质储存与输送,不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋、工业废水污染等,土壤受污染的可能性较小。 地块周边500m范围内主要敏感目标为居民区,周边无工业企业,未发生过环境污染事故。 快速检测结果满足《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)及相关要求,因此,该地块不属于污染地块,下一步可作为第一类建设用地进行开发利用。 |
地图展示 |
文章推荐:
【内蒙古福城矿业有限公司2023年矿山储量动态监测年度报告编制(一次)】采购公告
广州地铁资源经营发展有限公司2024-2025年度造价咨询服务项目-采购公告